NYM Kabel Tabelle
NYM-J Installationskabel: Querschnitte, Belastbarkeit nach Verlegeart, Aderbelegung und Farbcode.
- Anzeige -
📌 NYM-J auf einen Blick
NYM-J
Mantelleitung für Innen
Nicht im Freien
Kein UV-Schutz
Nicht im Erdreich
→ NYY-J verwenden
-J = mit PE
J = Schutzleiter inkl.
Belastbarkeit nach Verlegeart
| mm² | Rohr/Wand (A) | Auf Wand (A) | Frei (A) | Max. LS | Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 17,5 A | 19,5 A | 22 A | B13/B16 | Beleuchtung |
| 2,5 mm² | 24 A | 27 A | 30 A | B20 | Steckdosen |
| 4 mm² | 32 A | 36 A | 40 A | B25 | Einzelgeräte |
| 6 mm² | 41 A | 46 A | 51 A | B32 | Herd (1~), Durchlauferhitzer |
| 10 mm² | 57 A | 63 A | 70 A | B40/B50 | Zuleitungen, Wallbox |
| 16 mm² | 76 A | 85 A | 94 A | B63 | Unterverteilung |
Nach DIN VDE 0298-4, Kupferleiter, 3 belastete Adern, 30°C Umgebungstemperatur.
🔧 Gängige NYM-J Kabeltypen
| Typ | Adern | Einsatz |
|---|---|---|
| NYM-J 3×1,5 | L (braun), N (blau), PE (grün-gelb) | Beleuchtung, Rolladen |
| NYM-J 3×2,5 | L (braun), N (blau), PE (grün-gelb) | Steckdosen-Stromkreis |
| NYM-J 5×1,5 | 3L + N + PE | Drehstrom-Beleuchtung |
| NYM-J 5×2,5 | 3L + N + PE | Drehstrom-Steckdose (CEE 16A) |
| NYM-J 5×6 | 3L + N + PE | Herd, Durchlauferhitzer |
| NYM-J 5×10 | 3L + N + PE | Unterverteilung, Wallbox |
| NYM-J 5×16 | 3L + N + PE | Hauptzuleitung |
| NYM-J 7×1,5 | 7 Adern | Schaltergruppen, Steuerung |
🎨 Aderfarben nach VDE
| Farbe | Funktion | Norm |
|---|---|---|
| Braun | Außenleiter L1 (bei 3-adrig: L) | DIN VDE 0293-308 |
| Schwarz | Außenleiter L2 | DIN VDE 0293-308 |
| Grau | Außenleiter L3 | DIN VDE 0293-308 |
| Blau | Neutralleiter N | DIN VDE 0293-308 |
| Grün-Gelb | Schutzleiter PE | DIN VDE 0293-308 |
❓ NYM oder NYY?
NYM-J = Innenverlegung (Putz, Hohlwand, Rohr). Runder Mantel, grau.
NYY-J = Erdverlegung, Außenbereich. Schwarzer Mantel, UV-beständig.
Merke: NYM nie im Erdreich, NYY nie unter Putz (zu steif). Bei Übergang innen→außen: Verbindungsklemme und Kabeltyp wechseln.
Querschnitt berechnen
Zum Kabelquerschnitt-Rechner →Verwandte Inhalte
📊 Verwandte Tabellen
- → VDE Kabelquerschnitt
DIN-Tabelle
- → Kabelfarben Standard
Aderfarben
- → Erdkabel Querschnitt
NYY-J Tabelle
- → Kabeldurchmesser
mm² ↔ mm
📖 Verwandte Artikel
- → Installationszonen
VDE-Zonen