Kabeldurchmesser Tabelle – mm² zu mm Umrechnung
Schnelle Umrechnung von Kabelquerschnitt (mm²) zu Leiterdurchmesser (mm). Mit Außendurchmesser für NYM-Kabel und typischen Anwendungen.
- Anzeige -
Die Formel
d = 2 × √(A / π)
d = Durchmesser (mm)
A = Querschnitt (mm²)
π = 3,14159...
Schnellantwort: Häufige Querschnitte
1,5 mm²
→ Ø 1,38 mm
2,5 mm²
→ Ø 1,78 mm
4 mm²
→ Ø 2,26 mm
6 mm²
→ Ø 2,76 mm
Vollständige Kabeldurchmesser Tabelle
| Querschnitt (mm²) | Leiter-Ø (mm) | NYM Außen-Ø (ca.) | Typische Anwendung | Max. Absicherung |
|---|---|---|---|---|
| 0.5mm² | 0.80mm | ~5 mm | Elektroinstallation dünn | 6A |
| 0.75mm² | 0.98mm | ~6 mm | Kleingeräte, Lampen | 10A |
| 1mm² | 1.13mm | ~7 mm | Beleuchtung | 13A |
| 1.5mm² | 1.38mm | 8-9 mm | Beleuchtung, Steckdosen | 16A |
| 2.5mm² | 1.78mm | 10-11 mm | Steckdosen, Normallast | 20A |
| 4mm² | 2.26mm | 12-13 mm | Herd-Zuleitung, Durchlauferhitzer | 25A |
| 6mm² | 2.76mm | 14-15 mm | Herd, Wallbox | 32A |
| 10mm² | 3.57mm | 17-19 mm | Unterverteilung, Wallbox 22kW | 40A |
| 16mm² | 4.51mm | 20-23 mm | Zuleitung Hauptverteilung | 63A |
| 25mm² | 5.64mm | 25-28 mm | Hauptleitung | 80A |
| 35mm² | 6.68mm | 28-32 mm | Zuleitungen | 100A |
| 50mm² | 7.98mm | 32-38 mm | Industrie | 125A |
| 70mm² | 9.44mm | 38-44 mm | Industrie | 160A |
| 95mm² | 11.00mm | 44-50 mm | Industrie, Trafo | 200A |
| 120mm² | 12.36mm | 50-56 mm | Hochstrom | 250A |
| 150mm² | 13.82mm | 56-62 mm | Hochstrom | 315A |
| 185mm² | 15.35mm | 62-68 mm | Hochstrom | 355A |
| 240mm² | 17.48mm | 70-78 mm | Hochstrom, Trafoanschluss | 400A |
Querschnitt vs. Durchmesser
Der Querschnitt (mm²) gibt die Fläche des Leiters an. Der Durchmesser (mm) ist der tatsächliche Maßstab für Bohrungen, Kabeldurchführungen und Leerrohre.
Beispiel: Ein 2,5 mm² Kabel hat nur 1,78 mm Durchmesser – viel dünner als es klingt!
Außendurchmesser NYM
Der Außendurchmesser des Kabels inkl. Isolierung ist wichtig für:
- • Leerrohr-Dimensionierung
- • Kabeldurchführungen
- • Kabelkanal-Kapazität
⚠️ Wichtiger Hinweis
Die Leiter-Durchmesser gelten für Vollleiter (massiv). Feindrähtige Leiter haben einen etwas größeren Außendurchmesser bei gleichem Querschnitt. Die Außendurchmesser für NYM-J sind Richtwerte und variieren je nach Hersteller.
🔗 Verwandte Ressourcen
Verwandte Inhalte
🧮 Verwandte Rechner
- → Kabelquerschnitt Rechner
Querschnitt berechnen
📊 Verwandte Tabellen
- → VDE Kabelquerschnitt
Nach Strombelastbarkeit