Lädt...
Lädt...
Über diese Tabelle:
Diese Tabelle zeigt die empfohlenen Lichtfarben (Farbtemperaturen) für verschiedene Anwendungsbereiche nach DIN SPEC 67600 und Best Practices der Lichtplanung. Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) gemessen und beeinflusst Stimmung, Konzentration und Wohlbefinden.
2700-3000K
Wirkung: Gemütlich, entspannend, wohnlich
Anwendung: Wohnen, Gastronomie, Hotels
3500-4500K
Wirkung: Sachlich, konzentrationsförderd, natürlich
Anwendung: Büro, Schule, Verkauf
5000-6500K
Wirkung: Aktivierend, wachmachend, klinisch
Anwendung: Medizin, Industrie, technische Räume
| Raum / Bereich | Empfohlene Farbtemperatur | Lichtfarbe | Begründung |
|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | 2700-3000K | Warmweiß | Gemütlichkeit, Entspannung |
| Schlafzimmer | 2700-3000K | Warmweiß | Entspannung, Melatonin-fördernd |
| Küche (Arbeitsfläche) | 4000K | Neutralweiß | Gute Farbwiedergabe, Konzentration |
| Küche (Allgemein) | 3000K | Warmweiß | Wohnliche Atmosphäre |
| Badezimmer (Spiegel) | 4000K | Neutralweiß | Natürliche Farbwiedergabe (Schminken) |
| Badezimmer (Allgemein) | 3000K | Warmweiß | Entspannung (Badewanne) |
| Flur / Gang | 3000-4000K | Warmweiß - Neutralweiß | Neutral, orientierend |
| Arbeitszimmer / Homeoffice | 4000-5000K | Neutralweiß | Konzentration, Produktivität |
| Keller / Abstellraum | 4000-5000K | Neutralweiß | Sachlich, gute Orientierung |
| Raum / Bereich | Empfohlene Farbtemperatur | Lichtfarbe | Begründung |
|---|---|---|---|
| Büroarbeitsplatz (Standard) | 4000K | Neutralweiß | DIN EN 12464-1, Konzentration |
| Besprechungsraum | 4000K | Neutralweiß | Neutral, aktivierend |
| Empfang / Lobby | 3000-4000K | Warmweiß - Neutralweiß | Einladend, aber professionell |
| Pausenraum / Kantine | 3000K | Warmweiß | Entspannung, Wohlfühlen |
| Archiv / Lager | 4000-5000K | Neutralweiß | Sachlich, gute Orientierung |
| Raum / Bereich | Empfohlene Farbtemperatur | Lichtfarbe | Begründung |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel (Obst/Gemüse) | 4000K | Neutralweiß | Natürliche Farbwiedergabe, Frische |
| Lebensmittel (Fleisch/Wurst) | 3000K | Warmweiß | Appetitlich, roter Farbton |
| Bekleidung / Mode | 4000K | Neutralweiß | Natürliche Farbwiedergabe (wichtig!) |
| Möbelhaus / Wohnaccessoires | 3000K | Warmweiß | Wohnliche Atmosphäre zeigen |
| Juwelier / Schmuck | 3000-4000K | Warmweiß - Neutralweiß | Glanz, hoher CRI nötig! |
| Restaurant (Fine Dining) | 2700-3000K | Warmweiß | Gemütlich, appetitlich, romantisch |
| Restaurant (Schnellservice) | 4000K | Neutralweiß | Hell, hygienisch, schneller Durchlauf |
| Café / Bäckerei | 3000K | Warmweiß | Einladend, appetitlich |
| Hotel (Zimmer) | 2700-3000K | Warmweiß | Wohnlich, entspannend |
| Hotel (Lobby) | 3000K | Warmweiß | Einladend, repräsentativ |
| Raum / Bereich | Empfohlene Farbtemperatur | Lichtfarbe | Begründung |
|---|---|---|---|
| Produktionshalle (grob) | 4000K | Neutralweiß | DIN EN 12464-1, hell, sachlich |
| Produktionshalle (feinmechanisch) | 5000-6500K | Tageslichtweiß | Präzision, Farbunterscheidung |
| Werkstatt | 4000-5000K | Neutralweiß | Konzentration, gute Sicht |
| Lager / Logistik | 4000K | Neutralweiß | Sachlich, orientierend |
| Labor / Qualitätskontrolle | 5000-6500K | Tageslichtweiß | Präzise Farbbeurteilung, CRI>90! |
| Raum / Bereich | Empfohlene Farbtemperatur | Lichtfarbe | Begründung |
|---|---|---|---|
| Patientenzimmer (allgemein) | 3000K | Warmweiß | Beruhigend, wohnlich |
| Patientenzimmer (Lesebeleuchtung) | 4000K | Neutralweiß | Konzentration, Lesen |
| OP-Saal | 4000-5000K | Neutralweiß - Tageslichtweiß | Präzision, Farbwiedergabe, CRI>95! |
| Untersuchungsraum | 4000-5000K | Neutralweiß | Farbbeurteilung (Haut), sachlich |
| Zahnarztpraxis | 5000-5500K | Tageslichtweiß | Zahnfarbe beurteilen, CRI>95! |
| Wartebereich | 3000-4000K | Warmweiß - Neutralweiß | Beruhigend, aber hell genug |
| Raum / Bereich | Empfohlene Farbtemperatur | Lichtfarbe | Begründung |
|---|---|---|---|
| Klassenzimmer | 4000K | Neutralweiß | DIN EN 12464-1, Konzentration |
| Hörsaal / Vorlesung | 4000K | Neutralweiß | Aufmerksamkeit, Wachheit |
| Bibliothek / Lesesaal | 4000K | Neutralweiß | Konzentration, lange Lesedauer |
| Kindergarten / Gruppenraum | 3000-4000K | Warmweiß - Neutralweiß | Freundlich, aber aktivierend |
| Sporthalle | 4000-5000K | Neutralweiß | Aktivierend, gute Sehleistung |
| Anwendung | Farbtemperatur | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Fotostudio | 5500K | Tageslicht-Simulation, CRI >95, exakte Farbtemperatur! |
| Druckerei (Proof) | 5000K (D50) | Norm ISO 3664, CRI >95, sehr präzise! |
| Museum / Galerie | 3000-4000K | Hochwertig, CRI >90, kein UV! (Kunstschutz) |
| Pflanzenbeleuchtung (Gewächshaus) | Spezial (Rot+Blau) | Nicht CCT, sondern Wellenlängen! (450nm, 660nm) |
| Straßenbeleuchtung | 3000-4000K | Früher: Natrium (gelb), heute: LED (warmweiß-neutralweiß) |
| Schwimmbad | 4000-5000K | Hell, hygienisch, IP65+ erforderlich! |
Modernes Human Centric Lighting passt die Farbtemperatur tageszeitabhängig an:
→ Besonders wichtig in Büros, Krankenhäusern, Pflegeheimen!
Was ist Kelvin? Grundlagen
Detaillierte Raumtabelle
Interaktive Auswahl
Tageszeitabhängige Beleuchtung
Letzte Aktualisierung: Februar 2026