Energiekosten-Simulator (10 Jahre)
Berechnen Sie langfristige Stromkosten und Amortisation
- Anzeige -
10-Jahres-Kostenvergleich
Vergleichen Sie alte Leuchtmittel (Glühbirne, Halogen) mit modernen LED-Leuchtmitteln über einen Zeitraum von 10 Jahren. Inklusive Anschaffungskosten und Amortisationsberechnung.
Eingabeparameter
Alte Beleuchtung
Neue LED-Beleuchtung
Nutzungsparameter
Ergebnisse
Jährliche Einsparung
265.72 €
Amortisation nach
2 Jahren
Einsparung in 10 Jahren
2357.20 €
10-Jahres-Übersicht
| Jahr | Alt (kum.) | Neu (kum.) | Einsparung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 306.60 € | 340.88 € | -34.28 € | |
| 2 | 613.20 € | 381.76 € | +231.44 € | Break-Even |
| 3 | 919.80 € | 422.64 € | +497.16 € | |
| 4 | 1226.40 € | 463.52 € | +762.88 € | |
| 5 | 1533.00 € | 504.40 € | +1028.60 € | |
| 6 | 1839.60 € | 545.28 € | +1294.32 € | |
| 7 | 2146.20 € | 586.16 € | +1560.04 € | |
| 8 | 2452.80 € | 627.04 € | +1825.76 € | |
| 9 | 2759.40 € | 667.92 € | +2091.48 € | |
| 10 | 3066.00 € | 708.80 € | +2357.20 € |
Interpretation
- • Alte Kosten: 876 kWh/Jahr = 306.60 €/Jahr
- • Neue Kosten: 117 kWh/Jahr = 40.88 €/Jahr
- • Stromeinsparung: 86.7% weniger Verbrauch
- • CO2-Einsparung: ca. 0.30 Tonnen in 10 Jahren (bei 400g CO2/kWh)