Farbtemperatur Kelvin – Empfehlung nach Raum
Die richtige Lichtfarbe für jeden Raum: Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß.
🌡️ Farbtemperatur verstehen
Die Farbtemperatur in Kelvin (K) beschreibt die Lichtfarbe: Niedrige Werte sind warm und gelblich, hohe Werte sind kühl und bläulich. Die richtige Wahl beeinflusst Wohlbefinden, Konzentration und Raumwirkung.
Kelvin-Skala: Lichtfarben im Überblick
Farbtemperatur für Wohnräume
| Raum | Kelvin | Lichtfarbe | Wirkung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | 2.700-3.000 K | Warmweiß | Gemütlich, entspannend | Leseecken ggf. neutralweiß |
| Schlafzimmer | 2.200-2.700 K | Warmweiß | Beruhigend, schlaffördernd | Keine blauen Anteile abends |
| Küche Allgemein | 2.700-3.000 K | Warmweiß | Einladend | Für Essbereich |
| Küche Arbeitsplatte | 3.500-4.000 K | Neutralweiß | Gute Farbwiedergabe | Für präzises Arbeiten |
| Badezimmer | 3.000-4.000 K | Neutral-Warmweiß | Frisch, natürlich | Spiegelbeleuchtung Ra>90 |
| Büro / Arbeitszimmer | 4.000-5.000 K | Neutralweiß | Konzentration | DIN EN 12464 beachten |
| Kinderzimmer | 2.700-4.000 K | Variabel | Je nach Aktivität | CCT-Leuchte empfohlen |
| Flur / Treppe | 3.000-4.000 K | Neutral | Orientierung | Ausreichend hell |
| Keller / Garage | 4.000-5.000 K | Neutralweiß | Funktional | Hohe Beleuchtungsstärke |
| Außenbereich | 3.000-4.000 K | Neutral-Warmweiß | Einladend, sicher | Warmweiß oft bevorzugt |
Farbtemperatur für Gewerbe & Industrie
| Bereich | Kelvin | Empfehlung | Begründung |
|---|---|---|---|
| Büro Bildschirmarbeit | 4.000-5.000 K | Neutralweiß | Konzentration, geringe Ermüdung |
| Konferenzraum | 3.500-4.000 K | Warm-Neutralweiß | Angenehme Diskussionsatmosphäre |
| Empfang / Lobby | 3.000-4.000 K | Warmweiß bis Neutralweiß | Einladend, professionell |
| Einzelhandel Mode | 3.000-3.500 K | Warmweiß | Warenpräsentation, Atmosphäre |
| Einzelhandel Technik | 4.000-5.000 K | Neutralweiß | Technischer Look, Details erkennen |
| Restaurant | 2.700-3.000 K | Warmweiß | Gemütliche Atmosphäre |
| Krankenhaus Patientenzimmer | 2.700-3.500 K | Warmweiß | Beruhigend, heilungsfördernd |
| Krankenhaus OP | 5.000-6.500 K | Tageslichtweiß | Beste Farbwiedergabe Ra>95 |
| Industrie / Produktion | 4.000-5.000 K | Neutralweiß | Konzentration, Sicherheit |
| Lager / Logistik | 4.000-5.000 K | Neutralweiß | Orientierung, Fehlervermeidung |
🔄 Tunable White / CCT: Flexible Farbtemperatur
CCT-Leuchten (Correlated Color Temperature) können stufenlos zwischen warmweiß und kaltweiß wechseln. Ideal für Räume mit wechselnder Nutzung oder HCL-Konzepte (Human Centric Lighting).
- ✓ Anpassung an Tageszeit
- ✓ Ein Produkt für alle Situationen
- ✓ Biorhythmus-Unterstützung
- ✓ Smart-Home-Integration
Meist 2.700 K – 6.500 K
Manche Leuchten:
2.200 K – 4.000 K (Wohnbereich)
3.000 K – 5.000 K (Büro)
- • Fernbedienung
- • App (Bluetooth/WLAN)
- • DALI / KNX
- • Zeitautomatik
Häufige Fragen
Warum wirkt warmweißes Licht gemütlicher?
Warmweißes Licht (<3.000 K) ähnelt dem Spektrum von Feuer, Kerzen und Sonnenuntergang. Unser Gehirn assoziiert dieses Licht mit Geborgenheit und Ruhe. Evolutionär signalisiert es „keine Gefahr" – Zeit zum Entspannen.
Stört blaues Licht den Schlaf?
Ja. Blaue Lichtanteile (hohe Kelvin-Werte >5.000 K) unterdrücken die Melatonin-Produktion und halten uns wach. Abends sollte auf warmweißes Licht (2.700-3.000 K) gewechselt werden. Moderne Smartphones haben „Nachtmodus" aus diesem Grund.
Muss die Farbtemperatur im ganzen Raum gleich sein?
Nicht unbedingt. Unterschiedliche Zonen können verschiedene Lichtfarben haben:
• Essbereich: 2.700 K (gemütlich)
• Arbeitsfläche Küche: 4.000 K (gute Sicht)
Wichtig ist, dass die Unterschiede nicht zu extrem sind (max. 1.000-1.500 K Differenz).
Was ist HCL (Human Centric Lighting)?
HCL passt die Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus an: Morgens kühles, aktivierendes Licht (5.000 K+), mittags neutralweiß (4.000 K), abends warmweiß (2.700 K). Dies unterstützt den Schlaf-Wach-Rhythmus und das Wohlbefinden, besonders in Büros und Pflegeeinrichtungen.