Lädt...
Lädt...
Vergleichen Sie Stromkosten von LED, Halogen und Glühbirne. Mit Stundensatz, Jahreskosten und 10-Jahres-Gesamtkosten inkl. Anschaffung.
Schnellstart: Nutzen Sie diese Tabelle, um grob abzuschätzen, wie teuer Ihre aktuelle Beleuchtung ist. Für eine exakte Umrüstungsrechnung auf LED verwenden Sie den LED-Einsparungsrechner.
Wenn Sie zusätzlich wissen möchten, wie viel Licht Sie benötigen, helfen der Lux-zu-Lumen Sofort-Rechner sowie die Seiten Was ist Lux? und Was ist Lumen?.
| Helligkeit | LED | Halogen | Glühbirne | Ersparnis LED |
|---|---|---|---|---|
| ~500 lm | 5W 3€/Jahr | 35W 18€/Jahr | 40W 20€/Jahr | -15€/Jahr |
| ~700 lm | 7W 4€/Jahr | 50W 26€/Jahr | 60W 31€/Jahr | -22€/Jahr |
| ~1000 lm | 10W 5€/Jahr | 75W 38€/Jahr | 100W 51€/Jahr | -33€/Jahr |
| ~1500 lm | 15W 8€/Jahr | 100W 51€/Jahr | 150W 77€/Jahr | -43€/Jahr |
| ~2000 lm | 20W 10€/Jahr | 150W 77€/Jahr | 200W 102€/Jahr | -67€/Jahr |
Einsparung: 1.112€ über 10 Jahre
pro Lampe bei Umstieg Halogen → LED
| Leistung | €/Stunde | €/Tag (4h) | €/Monat | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 5W | 0.0017€ | 0.01€ | 0€ | 3€ |
| 10W | 0.0035€ | 0.01€ | 0€ | 5€ |
| 15W | 0.0052€ | 0.02€ | 1€ | 8€ |
| 20W | 0.0070€ | 0.03€ | 1€ | 10€ |
| 30W | 0.0105€ | 0.04€ | 1€ | 15€ |
| 50W | 0.0175€ | 0.07€ | 2€ | 26€ |
| 75W | 0.0262€ | 0.10€ | 3€ | 38€ |
| 100W | 0.0350€ | 0.14€ | 4€ | 51€ |
| 150W | 0.0525€ | 0.21€ | 6€ | 77€ |
| 200W | 0.0700€ | 0.28€ | 8€ | 102€ |
Mit unserem Umrüstungs-Rechner können Sie exakt berechnen, wie viel Sie durch LED sparen.
Zum Einsparungsrechner →Bei einem Strompreis von 0,35 €/kWh kostet eine 10W LED pro Stunde etwa 0,0035 €. Bei 4 Stunden pro Tag sind das rund 5 € Stromkosten pro Jahr.
Typisch ersetzt eine 8W LED eine 60W Glühbirne oder 35–50W Halogen. Das bedeutet rund 80–85 % weniger Stromkosten. Über 10 Jahre kommen pro Leuchtstelle oft mehr als 1.000 € Ersparnis zusammen.
Formel: Kosten = Leistung (W) ÷ 1.000 × Stunden × Strompreis (€/kWh). Beispiel: 60W Lampe, 4h/Tag, 0,35 €/kWh → 0,06 kW × 4h × 0,35 € ≈ 0,084 € pro Tag.
Ja. Trotz höherem Anschaffungspreis rechnet sich der Umstieg meist innerhalb weniger Monate bis weniger Jahre. Die laufenden Stromkosten sinken deutlich und LEDs halten typischerweise 10–20-mal länger als Halogenlampen.