DIN 5035-6 Beleuchtung medizinischer Bereiche
Anforderungen an die Beleuchtung in Krankenhäusern, Praxen und medizinischen Einrichtungen
- Anzeige -
Was ist DIN 5035-6?
Die DIN 5035-6 "Beleuchtung mit künstlichem Licht - Teil 6: Messung und Bewertung" ergänzt die DIN EN 12464-1 um spezifische Anforderungen für medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, Arztpraxen und Labore.
Besonderheiten
Hohe Ra-Werte für Diagnose erforderlich
Dimmbarkeit
Oft stufenlose Dimmung gefordert
Hygiene
IP-Schutz und Reinigbarkeit
| Bereich | Lux (lx) | Ra | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Patientenzimmer - allgemein | 100 | ≥ 80 | Nachtbeleuchtung 5 lx |
| Patientenzimmer - Lesebeleuchtung | 300 | ≥ 80 | Am Kopfende |
| Patientenzimmer - Untersuchung | 1.000 | ≥ 90 | Punktuell |
| Untersuchungsräume | 1.000 | ≥ 90 | |
| Behandlungsräume | 500 | ≥ 90 | |
| Operationsbereich - Umfeld | 1.000 | ≥ 90 | Dimmanforderung |
| Operationsbereich - OP-Feld | 10.000 | ≥ 90 | OP-Leuchte |
| Intensivstation | 300 | ≥ 90 | Dimmbar 0-100% |
| Dialyse | 500 | ≥ 80 | |
| Röntgen, CT, MRT | 50 | ≥ 80 | Dimmbar |
| Labor | 500 | ≥ 90 | |
| Apotheke | 500 | ≥ 80 | |
| Sterilisation | 500 | ≥ 80 | |
| Entbindungsraum | 300 | ≥ 80 | Dimmbar bis 1000 lx |
| Säuglingsstation | 300 | ≥ 80 | |
| Psychiatrie | 300 | ≥ 80 | Wohnlich |
| Flure Tag | 200 | ≥ 80 | |
| Flure Nacht | 50 | ≥ 80 | |
| Personalräume | 300 | ≥ 80 |
Wichtige Hinweise
- • OP-Bereich: OP-Leuchten mit 10.000-160.000 lx am OP-Feld
- • Farbwiedergabe: Ra ≥ 90 für alle diagnostischen Bereiche
- • Notbeleuchtung: 1 lx auf Fluchtwegen, 15 lx für medizinische Tätigkeiten
- • Nachtbeleuchtung: Rotes Licht bevorzugt (Melatonin-Schutz)