Batteriekabel Querschnitt Tabelle
Welcher Kabelquerschnitt für 12V und 24V Systeme? Tabelle nach Strom und Leitungslänge — für KFZ, Wohnmobil, Photovoltaik und Bootselektrik.
📌 Auf einen Blick
Bei 12V-Systemen sind die Ströme doppelt so hoch wie bei 230V — deshalb werden deutlich größere Kabelquerschnitte benötigt. Ein 2% Spannungsfall bei 12V = nur 0,24V!
🔋 12V Batteriekabel – Querschnitt (mm²)
Mindestquerschnitt bei max. 3% Spannungsfall (0,36V). Kupferleitung, einfache Leitungslänge.
| Strom (A) | 1 m | 2 m | 3 m | 5 m |
|---|---|---|---|---|
| 5 A | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 10 A | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 15 A | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
| 20 A | 4 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 30 A | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 50 A | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
| 80 A | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
| 100 A | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² |
| 150 A | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 95 mm² |
🔋 24V Batteriekabel – Querschnitt (mm²)
Mindestquerschnitt bei max. 3% Spannungsfall (0,72V). Querschnitte fallen kleiner aus als bei 12V.
| Strom (A) | 1 m | 2 m | 3 m | 5 m |
|---|---|---|---|---|
| 5 A | 1,0 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² |
| 10 A | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² |
| 15 A | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 20 A | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² |
| 30 A | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
| 50 A | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| 80 A | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
| 100 A | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
📋 Typische Anwendungen
| Anwendung | Spannung | Strom | Empf. Querschnitt |
|---|---|---|---|
| LED-Beleuchtung (WoMo) | 12V | 3–5 A | 1,5–2,5 mm² |
| Kühlschrank (WoMo) | 12V | 5–8 A | 2,5–4 mm² |
| Anlasser (PKW) | 12V | 150–300 A | 35–50 mm² |
| Wechselrichter 1.000W | 12V | ~85 A | 25–35 mm² |
| Wechselrichter 1.000W | 24V | ~42 A | 10–16 mm² |
| Solarladeregler | 12V | 20–30 A | 6–10 mm² |
| Batterie→Batterie (B2B) | 12V | 30–50 A | 10–16 mm² |
| Elektro-Außenborder | 24V | 40–80 A | 16–25 mm² |
❓ Häufige Fragen
Warum sind Batteriekabel so dick?
Bei 12V ist der Strom für gleiche Leistung ~19× höher als bei 230V. Ein 1.000W-Gerät zieht am 12V-Netz ca. 85A — bei 230V nur 4,3A. Deshalb braucht man Querschnitte von 25–35 mm² statt 1,5 mm².
Welchen Querschnitt für Wohnmobil?
Beleuchtung: 1,5 mm². Kühlschrank: 2,5–4 mm². Wechselrichter: 25–35 mm² (1.000W) oder 50 mm² (2.000W). Batterie-Hauptkabel: immer eine Stufe größer als berechnet wählen.
Exakt berechnen
Unser Kabelquerschnitt-Rechner berechnet den optimalen Querschnitt für jede Spannung und Länge.
Zum Kabelquerschnitt-Rechner →Verwandte Inhalte
🧮 Verwandte Rechner
- → Kabelquerschnitt Rechner
Automatisch berechnen
- → Spannungsabfall Rechner
Verluste prüfen
📊 Verwandte Tabellen
- → Kabelquerschnitt 12V
12V Allgemein
- → Kabelquerschnitt 24V
24V Allgemein
- → Kabelquerschnitt nach Ampere
230V Tabelle
📖 Verwandte Artikel
- → Kabelquerschnitt berechnen Formel
Formelguide