Lädt...
Lädt...
Gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtungsstärken für alle Arbeitsplatztypen nach ASR A3.4 (Arbeitsstättenregel) und DIN EN 12464-1. Inklusive UGR-Werten, Farbwiedergabe und rechtlichen Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung.
Schnellstart: Wählen Sie im folgenden Arbeitsplatz-Selector Ihren Bereich (Büro, Produktion, Lager, Verkauf usw.), um sofort die geforderten Lux-, UGR- und Ra-Werte zu sehen. Darunter finden Sie die vollständige Tabelle mit allen Arbeitsplatztypen.
Für Hintergrundwissen zu UGR-Blendungsbegrenzung, CRI/Farbwiedergabe und der Einheit Lux finden Sie ausführliche Erklärungen in den jeweiligen Fachartikeln.
Alle 34 Arbeitsplatztypen mit gesetzlichen Anforderungen:
| Arbeitsplatztyp | Lux (Min.) | UGR (Max.) | Ra (Min.) | Norm |
|---|---|---|---|---|
| Büro | ||||
Schreibarbeiten | 500 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Bildschirmarbeit | 500 lx | 19 | 80 | ASR A3.4 |
Technisches Zeichnen | 750 lx | 16 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Besprechungsraum | 500 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Kopier-/Druckraum | 300 lx | 25 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Archivierung | 200 lx | 25 | 80 | DIN EN 12464-1 |
| Produktion | ||||
Feinmontage | 1000 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Grobmontage | 300 lx | 22 | 60 | DIN EN 12464-1 |
Qualitätskontrolle | 1500 lx | 16 | 90 | DIN EN 12464-1 |
Schweißen | 300 lx | 22 | 60 | DIN EN 12464-1 |
Lackierung | 750 lx | 25 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Maschinenbedienung | 300 lx | 22 | 60 | DIN EN 12464-1 |
Elektromontage | 500 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Verpackung | 300 lx | 25 | 60 | DIN EN 12464-1 |
| Lager/Logistik | ||||
Kommissionierung | 300 lx | 25 | 60 | DIN EN 12464-1 |
Verpackungsbereich | 500 lx | 22 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Regalgänge | 200 lx | 28 | 60 | DIN EN 12464-1 |
Wareneingang | 300 lx | 25 | 60 | DIN EN 12464-1 |
| Verkauf | ||||
Verkaufsraum | 300 lx | 22 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Kassenbereich | 500 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Umkleidekabinen | 500 lx | 22 | 90 | DIN EN 12464-1 |
| Gesundheitswesen | ||||
Arztpraxis Untersuchung | 500 lx | 19 | 90 | DIN EN 12464-1 |
OP-Bereich allgemein | 1000 lx | 19 | 90 | DIN EN 12464-1 |
Labor | 500 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Krankenzimmer Allgemeinbeleuchtung, zusätzlich Leselicht erforderlich | 100 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
| Gastronomie | ||||
Küche | 500 lx | 22 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Restaurant | 200 lx | 22 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Bar/Theke | 300 lx | 22 | 80 | DIN EN 12464-1 |
| Bildung | ||||
Klassenzimmer | 300 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Tafelbeleuchtung | 500 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
Hörsaal | 500 lx | 19 | 80 | DIN EN 12464-1 |
| Verkehr | ||||
Flure | 100 lx | 28 | 40 | ASR A3.4 |
Treppen | 150 lx | 25 | 40 | ASR A3.4 |
Aufzüge | 100 lx | 25 | 40 | DIN EN 12464-1 |
"Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten werden."
Letzte Aktualisierung: November 2024
Hinweis: Diese Informationen stellen keine Rechtsberatung dar. Im Zweifelsfall konsultieren Sie einen Fachplaner oder die zuständige Berufsgenossenschaft.
Das hängt von der Tätigkeit ab. Für Büroarbeit mit Bildschirm sind 500 Lux vorgeschrieben (DIN EN 12464-1), für Feinmontage 1.000 Lux und für einfache Lagerarbeiten 200-300 Lux.
Die Arbeitsstättenregel ASR A3.4 "Beleuchtung" konkretisiert die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Sie ist für alle Arbeitgeber in Deutschland verbindlich und definiert Mindest-Beleuchtungsstärken je nach Arbeitsplatztyp.
Verstöße gegen die Arbeitsstättenverordnung können mit Bußgeldern bis 25.000 € (bei wiederholten Verstößen bis 50.000 €) geahndet werden. Zudem haftet der Arbeitgeber bei Unfällen, die durch unzureichende Beleuchtung verursacht wurden.
UGR (Unified Glare Rating) ist das einheitliche Bewertungsverfahren für Blendung. Ein UGR von 19 bedeutet, dass die Blendung gering ist – ideal für Büroarbeit. Je niedriger der Wert, desto weniger Blendung.
Ja, die Berufsgenossenschaft empfiehlt regelmäßige Messungen (alle 2-3 Jahre) bzw. nach baulichen Veränderungen. Die Dokumentation ist wichtig für Begehungen und im Schadensfall.